Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 18 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 35 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 55 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 34 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 55 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 74 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 70 000 72 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 37 000 38 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 62 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 51 000 52 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 109 000 110 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 90 000 102 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 18 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 34 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 62 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 74 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 75 000 77 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 90 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 170 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 130 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 200 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 250 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 270 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 365 000 380 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 350 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 350 000 400 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 445 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 550 000 570 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 400 000 500 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 325 000 375 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 65 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 90 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 149 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 130 000 140 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 125 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 45 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 44 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 80 000 81 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 85 000 87 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 4 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 500 3 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 000 2 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 500 3 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 000 2 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 3 000 3 500
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 500 5 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 2 500 5 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Anacarde WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Anacarde WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 750 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Anacarde WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 25 50
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Anacarde WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 450 475
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Djenné Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Goundam Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 370 390
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konodimini Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konodimini Riz importé WEB 27 sept. 2022, 00:00:00 375 400