Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 65 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 74 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 70 000 72 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 45 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 37 000 38 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 62 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 51 000 52 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 70 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 109 000 110 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 90 000 102 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 40 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 18 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 34 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 62 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 74 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 75 000 77 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 40 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 170 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 130 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 235 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 270 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 365 000 380 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 275 000 325 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 350 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 350 000 375 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 445 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 550 000 570 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 400 000 500 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 65 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 90 000 105 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 149 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 130 000 140 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 125 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 60 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 45 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 44 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 75 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 80 000 81 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 85 000 87 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 12 oct. 2022, 00:00:00 45 000 50 000
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Riz importé WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 380 410
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Sésame WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 500 550
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Sésame WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 500 550
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Arachide Graine WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 600 650
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Niebe Blanc WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 680 695
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Oignon (Blanc, Gros) WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 375 400
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Echalote WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 400 475
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Sorgho Blanc WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 300 350
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Riz Local Gambiaka WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 350 400
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Mil Local WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 375 400
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Fonio WEB 10 oct. 2022, 16:01:23 550 600
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Riz importé WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 425 450
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 425 450
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Pommes de Terre Locale WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 650 750
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Patates (Rouge) WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 125 150
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Beurre De Karité WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 1 250 1 500
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Arachide Graine WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 950 1 000
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Niebe Blanc WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 700 800
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Oignon (Blanc, Gros) WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 500 600
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Echalote WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 500 600
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Sorgho Blanc WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 375 400
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Riz Paddy WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 225 250
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Riz Local Gambiaka WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 425 450
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Mil Local WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 375 400
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Maïs Jaune WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 375 400
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Maïs Blanc WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 375 400
DIALLO Seydou (+22371605040) Djenné Fonio WEB 10 oct. 2022, 15:40:38 1 000 1 100
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 10 oct. 2022, 00:00:00 2 500 5 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 10 oct. 2022, 00:00:00 150 000 200 000