Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 270 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 150 160
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 250 255
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 170 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 400 410
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 225 230
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 340 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Blanc WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 975 1 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 980 1 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bankass Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koro Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 490 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 700 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 850 900
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 850 900
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 650 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 650 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 750 760
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 750 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 1 000 1 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 750 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 625 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 1 000 1 100
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 900 1 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 1 150 1 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Fonio WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 700 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 80 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 145 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 84 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 125 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 230 000 245 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 245 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 352 500 367 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 150 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 260 000 270 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 370 000 375 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 310 000 325 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 18 500 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 30 000 32 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 55 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 38 500 39 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 52 500 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 78 500 79 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 40 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 37 000 38 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 62 500 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 50 000 51 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 104 000 105 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 90 000 102 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 35 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 19 500 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 47 500 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 39 500 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 65 000 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 79 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 26 oct. 2022, 00:00:00 72 500 75 000