Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Arachide Graine WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 350 400
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Niebe Blanc WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 300 350
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Oignon (Blanc, Gros) WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 400 450
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Echalote WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 450 500
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Sorgho Blanc WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 200 225
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Riz Local Gambiaka WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 350 400
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Mil Local WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 200 225
TOLO AMADOU (+22374494272) Douentza Fonio WEB 7 nov. 2022, 18:36:09 550 600
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sikasso Centre Pommes de Terre Locale WEB 7 nov. 2022, 00:00:00 300 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sikasso Centre Patates (Rouge) WEB 7 nov. 2022, 00:00:00 50 75
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bougouni Mil Local WEB 7 nov. 2022, 00:00:00 435 440
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz importé WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 400 450
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 500 525
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Niebe Blanc WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 650 675
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Echalote WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 300 350
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Sorgho Blanc WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 375 390
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz Local Gambiaka WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 475 500
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Mil Local WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 400 450
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Maïs Jaune WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 350 0
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Fonio WEB 6 nov. 2022, 00:00:00 1 000 1 015
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 400 425
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Patates Rouge WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 200 250
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Beurre De Karité WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 1 300 1 400
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Arachide Graine WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 825 850
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Niebe Blanc WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 600 750
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Oignon (Blanc, Gros) WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 750 800
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Echalote WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 1 400 1 500
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Sorgho Blanc WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 425 445
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Riz Local Gambiaka WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 400 425
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Mil Local WEB 4 nov. 2022, 12:58:09 375 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 550 600
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Pommes de Terre Locale WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 700 750
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Patates (Rouge) WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 175 200
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Beurre De Karité WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 1 250 1 300
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Arachide Graine WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 900 1 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Niebe Blanc WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 650 700
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Oignon (Blanc, Gros) WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 750 800
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Echalote WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 800 900
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Riz Paddy WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 265 275
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Riz Local Gambiaka WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 475 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Mil Local WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 475 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Maïs Jaune WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 375 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Maïs Blanc WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 375 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Fonio WEB 3 nov. 2022, 11:20:03 1 200 1 250
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 100 000 115 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 125 000 155 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Vache (Gros, +450kg) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 180 000 200 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Chevre (Petite) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 15 000 17 500
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Chevre (Moyen) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 20 000 25 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA2 Chevre (Large) WEB 2 nov. 2022, 15:06:24 28 000 35 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Brebis (Petit) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 35 500 38 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Brebis (Moyen) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 40 000 45 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Brebis (Gros) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 50 000 55 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bouc (Petit) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 35 000 37 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bouc (Moyen) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 38 000 42 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bouc (Gros) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 42 000 48 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 165 000 155 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 245 000 285 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Boeuf (Large, +450kg) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 380 000 410 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bélier Gros WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 110 000 130 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bélier (Petit) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 45 000 55 000
MOULAYE NIENTAO (+22379180978) SOFARA Bélier (Moyen) WEB 2 nov. 2022, 15:03:38 68 000 78 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 2 500 3 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 2 000 2 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 3 000 3 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 2 000 2 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 3 000 3 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 2 500 5 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Anacarde WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Anacarde WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 475
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Goundam Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 370 390
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Konodimini Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 375 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sévaré Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 475
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 350 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 350 450
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Washington Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 425 450
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Parcage Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koulogon Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 400 425
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bankass Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 375 380
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Mopti Digue Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 400 425
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Dougabougou Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 320 340
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bla Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 400 425
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Cinzana Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 485 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Cinzana Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 485 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Konobougou Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 375 420
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Barouéli Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 700 800
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatiné Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Château Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 375 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 475 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koutiala Centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz importé WEB 2 nov. 2022, 00:00:00 425 450