Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 145 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 84 500 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 125 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 177 000 210 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 225 000 240 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 260 000 265 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 175 000 185 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 150 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 225 000 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 340 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 297 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 265 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 375 000 380 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 245 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 7 500 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 12 500 17 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 18 500 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 27 500 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 22 500 33 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 38 500 39 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 52 500 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 36 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 78 500 79 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 12 500 19 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 27 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 37 000 38 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 52 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 21 500 38 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 27 500 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 51 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 47 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 109 000 110 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 90 000 102 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 11 000 14 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 15 000 18 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 19 500 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 47 500 51 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 15 000 33 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 20 000 21 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 39 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 37 500 47 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 28 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 77 500 78 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 80 000 165 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 16 nov. 2022, 00:00:00 340 000 350 000