Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 345 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 380 000 385 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 275 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 325 000 475 000
Niena Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 300 000 460 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 350 000 450 000
BAH Mariam (+22383973721) Fatoma Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 440 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 325 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 520 000 525 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 550 000 565 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 500 000 600 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 350 000 500 000
Niena Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 70 000 122 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 90 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 175 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 149 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 180 000 187 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 100 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 55 000 85 000
BAH Mariam (+22383973721) Fatoma Bélier Bali Bali (Gros) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 120 000 130 000
Niena Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 27 500 35 000
BAH Mariam (+22383973721) Fatoma Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 64 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 75 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 40 000 50 000
Niena Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 37 500 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 85 000 90 000
BAH Mariam (+22383973721) Fatoma Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 80 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 85 000 95 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 84 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 120 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 11 sept. 2024, 00:00:00 45 000 65 000
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Riz importé WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 520 530
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 525 550
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Sésame WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 750 775
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Niebe Blanc WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 615 625
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Sorgho Blanc WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 300 325
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Riz Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 575 600
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Mil Local WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 325 350
AMADOU NIANGALY (+22379368163) Koro Fonio WEB 10 sept. 2024, 10:21:54 575 600
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Riz importé WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 550 600
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 400 450
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 450 550
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Pommes de Terre Locale WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 600 750
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Pommes de Terre Locale WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 600 625
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Patates (Rouge) WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 175 175
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Sésame WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 850 950
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Beurre De Karité WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 900 950
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Arachide Graine WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 550 600
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Arachide Graine WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 650 700
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Niebe Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 700 750
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Niebe Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 700 750
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Oignon (Blanc, Gros) WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 500 600
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Oignon (Blanc, Gros) WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 475 475
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Echalote WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 600 625
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Sorgho Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 300 350
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Sorgho Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 250 375
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Riz Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 450 500
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Riz Local Gambiaka WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 525 550
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Mil Local WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 300 350
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Mil Local WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 325 375
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Maïs Jaune WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 300 350
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Maïs Jaune WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 250 275
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Maïs Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 300 350
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Maïs Blanc WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 250 275
BAH Mariam (+22383973721) Dioro Fonio WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 550 600
BAH Mariam (+22383973721) Koutiala Centre Fonio WEB 10 sept. 2024, 00:00:00 650 700
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz importé WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 450 475
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 475 500
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Sésame WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 550 0
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Beurre De Karité WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 1 000 1 100
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Arachide Graine WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 650 700
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Niebe Blanc WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 550 600
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Echalote WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 500 550
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Sorgho Blanc WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 250 275
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz Paddy WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 200 225
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Riz Local Gambiaka WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 450 475
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Mil Local WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 300 315
SALIF Guindo (+22379358710) Somadougou Fonio WEB 9 sept. 2024, 00:00:00 700 750
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 515 600
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Patates Rouge WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 200 250
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Beurre De Karité WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 1 100 1 200
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Arachide Graine WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 800 900
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Niebe Blanc WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 750 800
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Oignon (Blanc, Gros) WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 400 500
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Echalote WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 500 600
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Sorgho Blanc WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 450 475
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Riz Local Gambiaka WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 515 600
CISSÉ Sekou (+22373024220) Youwarou Mil Local WEB 6 sept. 2024, 14:05:25 475 485
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Pommes de Terre Locale WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 750 900
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Patates (Rouge) WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 275 300
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Beurre De Karité WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 800 900
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Arachide Graine WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 900 1 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Niebe Blanc WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 900 1 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Oignon (Blanc, Gros) WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 500 600
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Echalote WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 700 800
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Tenenkou Sorgho Blanc WEB 5 sept. 2024, 17:18:25 450 500