Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
Ségou Château Tomates (Cuisson) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 7 000 7 000
Ségou Château Tomates (Cuisson) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 7 000 7 000
Ségou Château Poivron (Paprika) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 250 2 500
Ségou Château Poivron (Paprika) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 250 2 500
Ségou Château Poivron (Paprika) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 250 2 500
Ségou Château Poivron (Paprika) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 250 2 500
Ségou Château Piments WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 500 1 500
Ségou Château Piments WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 500 1 500
Ségou Château Piments WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 500 1 500
Ségou Château Piments WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 500 1 500
Ségou Château Oignon (Violet) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 250 300
Ségou Château Oignon (Violet) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 250 300
Ségou Château Oignon (Violet) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 250 300
Ségou Château Oignon (Violet) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 250 300
Ségou Château Echalote WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Echalote WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Echalote WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Echalote WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Choux WEB 18 mai 2018, 00:00:00 10 000 10 000
Ségou Château Choux WEB 18 mai 2018, 00:00:00 10 000 10 000
Ségou Château Choux WEB 18 mai 2018, 00:00:00 10 000 10 000
Ségou Château Choux WEB 18 mai 2018, 00:00:00 10 000 10 000
Ségou Château NPK (Céréale) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château NPK (Céréale) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château NPK (Céréale) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château NPK (Céréale) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Oranges WEB 18 mai 2018, 00:00:00 650 700
Ségou Château Oranges WEB 18 mai 2018, 00:00:00 650 700
Ségou Château Oranges WEB 18 mai 2018, 00:00:00 650 700
Ségou Château Oranges WEB 18 mai 2018, 00:00:00 650 700
Ségou Château Mangue (Dure) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Mangue (Dure) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Mangue (Dure) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Mangue (Dure) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Banane Déssert WEB 18 mai 2018, 00:00:00 750 750
Ségou Château Banane Déssert WEB 18 mai 2018, 00:00:00 750 750
Ségou Château Banane Déssert WEB 18 mai 2018, 00:00:00 750 750
Ségou Château Banane Déssert WEB 18 mai 2018, 00:00:00 750 750
Ségou Château Sorgho Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Sorgho Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Riz Local Gambiaka WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 375
Ségou Château Riz Local Gambiaka WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 375
Ségou Château Riz Local Gambiaka WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 375
Ségou Château Riz Local Gambiaka WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 375
Ségou Château Riz Etuvé Importe WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Riz Etuvé Importe WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Riz Etuvé Importe WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Riz Etuvé Importe WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 500
Ségou Château Mil Local WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Mil Local WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Mil Local WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Mil Local WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Mixte WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Jaune WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Jaune WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Jaune WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Jaune WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Maïs Blanc WEB 18 mai 2018, 00:00:00 185 200
Ségou Château Fonio précuit WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 100 1 100
Ségou Château Fonio précuit WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 100 1 100
Ségou Château Fonio précuit WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 100 1 100
Ségou Château Fonio précuit WEB 18 mai 2018, 00:00:00 1 100 1 100
Ségou Château Fonio WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Fonio WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Fonio WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Fonio WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Farine De Ble WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Farine De Ble WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Farine De Ble WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Farine De Ble WEB 18 mai 2018, 00:00:00 350 400
Ségou Château Gingembre WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Gingembre WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Gingembre WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Gingembre WEB 18 mai 2018, 00:00:00 500 600
Ségou Château Alevin WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 250
Ségou Château Alevin WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 250
Ségou Château Alevin WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 250
Ségou Château Alevin WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 250
Ségou Château Viande Sans Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 500 2 500
Ségou Château Viande Sans Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 500 2 500
Ségou Château Viande Sans Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 500 2 500
Ségou Château Viande Sans Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 500 2 500
Ségou Château Viande Avec Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 000
Ségou Château Viande Avec Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 000
Ségou Château Viande Avec Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 000
Ségou Château Viande Avec Os (Boeuf) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 2 000 2 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Petit) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 20 000 30 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Moyen) WEB 18 mai 2018, 00:00:00 35 000 45 000