Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Fonio précuit WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 900 1 000
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Fonio WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 500 600
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Farine De Mais WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 185 0
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Gingembre WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 450 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Viande Sans Os (Boeuf) WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 2 500 2 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Viande Avec Os (Boeuf) WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 2 200 2 200
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Miel WEB 9 juil. 2018, 00:00:00 1 250 2 500
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Pintade WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 5 000 6 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bouvillon WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 16 000 20 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Âne WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 25 000 50 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet sur Pied WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 2 500 0
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Petit) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 30 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Adulte) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 40 000 50 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (15-30kg) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 50 000 70 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 16 000 20 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 20 000 25 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 25 000 35 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 20 000 25 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 25 000 35 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 150 000 200 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 225 000 250 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 250 000 300 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 50 000 70 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 30 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 6 juil. 2018, 00:00:00 40 000 50 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 325 350
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Pommes de Terre Locale WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 400 450
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Patates Rouge WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 125 140
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Patates (Rouge) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 135 150
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Igname WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 350 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Beurre De Karité WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 700 800
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Arachide Graine WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 400 450
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Arachide (Coque) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 225 250
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Huile De Palme (Rouge) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 600 650
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Niebe Blanc WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 350 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Oignon (Rouge) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 300 350
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Oignon (Blanc, Gros) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 350 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Riz Local Gambiaka WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 350 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Mil Local WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 175 180
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Jaune WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 185 190
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Blanc WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 185 190
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio Djouka WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 1 350 1 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio précuit WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 800 1 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 450 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Gingembre WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 400 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Sans Os (Boeuf) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 2 200 0
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Avec Os (Boeuf) WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 1 800 2 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Poisson Fumé WEB 5 juil. 2018, 00:00:00 3 000 3 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 575 625
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 650 675
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 750 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 50 75
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 600 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Anacarde WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 625 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 370 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 305 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 400 425
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 330 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 360 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Riz importé WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 300 360
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 420 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 490 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 275 300
MAIGA Aïssata Zacka (+22377288685) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 400 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Pommes de Terre Locale WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Patates (Rouge) WEB 2 juil. 2018, 00:00:00 115 130