Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Echalote WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Echalote WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 200 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Echalote WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 200 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Echalote WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 700 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Echalote WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 250 300
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 100 110
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 120 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 110 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 110 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Sorgho Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Riz Paddy WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 140 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz Paddy WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 390 425
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 400 425
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Local Gambiaka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz Etuvé Local BG WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 140 150
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 115 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 120 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 110 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 110 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 120 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Mil Local WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 120 150
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Jaune WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 90 105
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Maïs Jaune WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 135 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Jaune WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 200 225
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 90 105
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 135 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 150 175
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio Djouka WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 1 350 1 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio précuit WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 800 1 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Fonio WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 375 385
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Fonio WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Fonio WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Fonio WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 500 550
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Gingembre WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 300 400
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Sans Os (Boeuf) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 2 200 0
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Avec Os (Boeuf) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 1 800 2 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 115 000 130 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 152 500 165 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 265 000 280 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Poisson Fumé WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 1 300 1 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 20 000 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 45 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 65 000 72 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 57 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 75 000 87 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 35 000 42 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 67 500 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 185 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 272 500 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 400 000 415 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 120 000 130 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 50 000 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 17 janv. 2019, 00:00:00 65 000 75 000
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz importé WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 400 450
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 300 325
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 550 600
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Patates (Rouge) WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 125 150
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Sésame WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 400 0
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Beurre De Karité WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 900 1 000
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Arachide Graine WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 600 625
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Niebe Blanc WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 300 350
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Oignon (Blanc, Gros) WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 700 750
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Echalote WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 275 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Sorgho Blanc WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 175 200
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Paddy WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 175 200
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Local Gambiaka WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 325 350
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Mil Local WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 175 200
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Jaune WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 150 175
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Blanc WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 150 175
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Fonio WEB 16 janv. 2019, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 380 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dougabougou Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Barouéli Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 350 370
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Riz importé WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 325 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 330 340
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Pommes de Terre Locale WEB 10 janv. 2019, 00:00:00 700 750