Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bandiagara Riz Local Gambiaka WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Riz Local Gambiaka WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Riz Local Gambiaka WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Riz Local Gambiaka WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz Local Gambiaka WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 275 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Mil Local WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bandiagara Mil Local WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 155 160
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Mil Local WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Mil Local WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 115 130
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Mil Local WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 125 130
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Jaune WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Maïs Jaune WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 140 160
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Maïs Jaune WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 105 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Maïs Jaune WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 110 110
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Maïs Jaune WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 110 125
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Blanc WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Maïs Blanc WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 140 160
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Maïs Blanc WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 105 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Maïs Blanc WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 110 110
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Maïs Blanc WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 100 110
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Fonio WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Fonio WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Fonio WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Fonio WEB 30 janv. 2019, 00:00:00 450 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Pommes de Terre Locale WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 300 400
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Patates (Rouge) WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 125 150
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Sésame WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 500 600
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Beurre De Karité WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 900 1 000
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Arachide Graine WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 450 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Niebe Blanc WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 350 400
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Echalote WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 325 350
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Sorgho Blanc WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 125 0
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Riz Local Gambiaka WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 330 350
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Riz Etuvé Importe WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 450 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Mil Local WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 130 175
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Maïs Jaune WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 140 175
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Maïs Blanc WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 140 175
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Fonio Djouka WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 1 250 1 500
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Fonio précuit WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 900 1 000
TRAORÉ Moussa (+22379267619) Ségou Centre Fonio WEB 26 janv. 2019, 00:00:00 500 600
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Pintade WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 4 000 5 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 175 000 250 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (100-200kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 210 000 300 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Taureau Gros WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 250 000 0
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet sur Pied WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 2 500 4 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Petit) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 35 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Moyen) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 40 000 55 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Gros) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 60 000 85 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 35 000 45 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Live 13-30 Kg)) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 50 000 60 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 210 000 300 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 25 janv. 2019, 00:00:00 250 000 350 000
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz importé WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 400 450
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 300 325
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 275 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 450 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Pommes de Terre Locale WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 300 350
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Patates Rouge WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 100 125
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Patates (Rouge) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 125 150
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Patates (Rouge) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 100 125
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Igname WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 300 350
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Sésame WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 400 450
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Sésame WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 425 475
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Beurre De Karité WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 950 1 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Beurre De Karité WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 700 800
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Arachide Graine WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 600 625
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Arachide Graine WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 475 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Arachide (Coque) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 250 280
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Huile De Palme (Rouge) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 590 700
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Niebe Blanc WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 300 350
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Niebe Blanc WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 250 275
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Oignon (Rouge) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 350 500
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Oignon (Blanc, Gros) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 700 750
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Oignon (Blanc, Gros) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 250 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Echalote WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 275 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Sorgho Mixte WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 175 0
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Sorgho Blanc WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 100 115
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Paddy WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 175 200
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Local Gambiaka WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 325 350
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Riz Local Gambiaka WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 325 350
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Mil Local WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 175 200
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Mil Local WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 120 130
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Jaune WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 150 175
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Jaune WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 100 110
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Maïs Blanc WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 150 175
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Maïs Blanc WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 100 110
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio Djouka WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 1 350 1 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio précuit WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 800 1 000
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Fonio WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 425 450
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Fonio WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 450 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Gingembre WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 400 500
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Sans Os (Boeuf) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 2 200 0
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Viande Avec Os (Boeuf) WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 1 800 2 000
COULIBALY Mahamadou Tiémoko (+22375122498) Bla Poisson Fumé WEB 24 janv. 2019, 00:00:00 1 750 2 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Pintade WEB 21 janv. 2019, 00:00:00 4 000 0
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Âne WEB 21 janv. 2019, 00:00:00 25 000 55 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 21 janv. 2019, 00:00:00 90 000 110 000