Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Oignon (Blanc, Gros) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Echalote WEB 28 mars 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Echalote WEB 28 mars 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Echalote WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Echalote WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Echalote WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 115 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 155 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Sorgho Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Riz Paddy WEB 28 mars 2019, 00:00:00 160 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Riz Paddy WEB 28 mars 2019, 00:00:00 155 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 310 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 285 290
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 315 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 315 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz Local Gambiaka WEB 28 mars 2019, 00:00:00 310 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 135
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 155 160
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Mil Local WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 180
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 105 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 130 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 155
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Maïs Jaune WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 105 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 130 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 155
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Maïs Blanc WEB 28 mars 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Fonio WEB 28 mars 2019, 00:00:00 425 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Fonio WEB 28 mars 2019, 00:00:00 325 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Fonio WEB 28 mars 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Fonio WEB 28 mars 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Fonio WEB 28 mars 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Vache (Petit, 300-350kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 67 500 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 115 000 190 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 140 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 200 000 205 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Vache (Gros, +450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 225 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Petite) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 8 000 16 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Petite) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 12 500 15 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 17 500 24 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 17 500 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Chevre (Large) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 27 500 47 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Chevre (Large) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 14 500 22 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 30 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 25 000 43 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 40 000 42 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Brebis (Gros) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 49 000 129 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Brebis (Gros) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 50 000 57 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 10 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 15 000 17 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 18 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 18 500 22 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bouc (Gros) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 40 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bouc (Gros) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 20 000 22 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 75 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 250 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 170 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 450 000 472 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Boeuf (Large, +450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 300 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 500 000 550 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bélier Gros WEB 28 mars 2019, 00:00:00 67 500 160 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bélier Gros WEB 28 mars 2019, 00:00:00 100 000 115 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bélier (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 18 500 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bélier (Petit) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 35 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niena Bélier (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 35 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Bétail Bélier (Moyen) WEB 28 mars 2019, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Anacarde WEB 27 mars 2019, 00:00:00 275 300
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz importé WEB 27 mars 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz importé WEB 27 mars 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz importé WEB 27 mars 2019, 00:00:00 350 370
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 27 mars 2019, 00:00:00 350 375
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 27 mars 2019, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 27 mars 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 27 mars 2019, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 27 mars 2019, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 27 mars 2019, 00:00:00 340 350
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 160 185
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Pommes de Terre Locale WEB 27 mars 2019, 00:00:00 140 200
AMINATA COULIBALY (+22376088633) Sévaré Patates (Rouge) WEB 27 mars 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Patates (Rouge) WEB 27 mars 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Patates (Rouge) WEB 27 mars 2019, 00:00:00 110 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Patates (Rouge) WEB 27 mars 2019, 00:00:00 60 75
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Patates (Rouge) WEB 27 mars 2019, 00:00:00 100 110