Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Château Maïs Jaune WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 135 175
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Centre Maïs Jaune WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 125 175
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koutiala Centre Maïs Jaune WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 80 90
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Goundam Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 225 250
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konodimini Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 120 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yoobouber Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 225 250
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konobougou Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 150 200
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dioro Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 125 150
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niono Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 100 150
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Château Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 100 175
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Centre Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 125 175
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koutiala Centre Maïs Blanc WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 80 90
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konodimini Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konobougou Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatiné Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 0 650
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dioro Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 350 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niono Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Château Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Centre Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 400 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koutiala Centre Fonio WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 600 700
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Vache (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 65 000 148 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Vache (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 140 000 150 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 80 000 110 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 165 000 205 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 150 000 165 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 135 000 145 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Vache (Gros, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 225 000 270 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Vache (Gros, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 180 000 215 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 170 000 220 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Chevre (Petite) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 7 750 14 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Petite) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 50 000 60 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Chevre (Petite) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 19 000 20 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Chevre (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 16 000 27 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 55 000 75 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Chevre (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 21 000 22 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Chevre (Large) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 35 000 56 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Chevre (Large) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 74 000 90 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Chevre (Large) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 24 000 26 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 45 000 55 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 25 000 26 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 35 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 65 000 70 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 21 000 22 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 70 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Brebis (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 80 000 90 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 32 500 40 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 10 000 18 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 20 000 26 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 21 000 22 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 21 000 39 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 23 000 24 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 40 000 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bouc (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 40 000 45 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Gros) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 25 000 27 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 80 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 125 000 150 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 225 000 250 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 200 000 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 175 000 200 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 270 000 350 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Large, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 300 000 425 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Boeuf (Large, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 200 000 225 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 300 000 350 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier Gros WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 75 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bélier Gros WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 100 000 120 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier Gros WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 100 000 150 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 30 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bélier (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 75 000 80 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier (Petit) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 40 000 45 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 45 000 66 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatoma Bélier (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 95 000 110 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier (Moyen) WEB 18 oct. 2019, 00:00:00 50 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Poulet de chaire WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 2 000 2 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Poulet de chaire WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 3 500 4 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Anacarde WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 75 100
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Anacarde WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 275 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 305 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 330 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 0 155
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 315 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 380 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 320 330
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Riz importé WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 320 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 17 oct. 2019, 00:00:00 175 225