Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 40 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 80 500 81 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 70 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 36 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 36 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 11 000 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 15 500 16 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 33 500 34 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 55 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 51 500 52 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 67 500 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 123 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 185 000 190 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 215 000 225 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 190 000 240 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 250 000 380 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 280 000 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 292 500 305 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 270 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 400 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 400 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 390 000 630 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 355 000 360 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 472 500 485 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 425 000 475 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 300 000 375 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 190 000 240 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 115 000 120 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 75 000 82 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Bali Bali (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 115 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Bali Bali (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 115 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier Bali Bali (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 124 500 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 37 500 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 37 500 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 68 500 69 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 57 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 27 500 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 88 500 89 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 75 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 37 500 42 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 35 000 40 000
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Arachide Graine WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 500 600
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Niebe Blanc WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 275 300
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Tomates (Cuisson) WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 180 200
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Poivron (Paprika) WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 300 350
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Piments WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 200 210
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Oignon (Blanc, Gros) WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 600 650
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Gombo WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 50 60
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Echalote WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 800 900
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Concombre WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 150 175
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Choux WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 150 175
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Aubergine WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 120 140
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Sorgho Blanc WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 100 125
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Mil Local WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 150 175
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Maïs Jaune WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 100 125
DIALLO Seydou (+22371605040) Nossombougou Maïs Blanc WEB 22 oct. 2019, 00:00:00 100 125
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 380 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koro Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bandiagara Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 330 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Mopti Digue Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 325 325
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dougabougou Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 300 325
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bla Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 350 375
OUATTARA Assitan (+22376364345) Cinzana Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 340 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Barouéli Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) San Riz importé WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 340 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 300 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 330 340
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bandiagara Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 300 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Mopti Digue Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 300 310
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dougabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 350 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Siengo Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 450 525
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 600 700
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Pommes de Terre Locale WEB 21 oct. 2019, 00:00:00 700 750