Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Jaune WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 75 85
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 115
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 90 100
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 125 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 80 95
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 65
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 90 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 85 95
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 65 75
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 75
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 75 80
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 130 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 120 130
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 200 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 120 140
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Blanc WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 650 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 480 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 425 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ouéléssébougou Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 600 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Baguinéda Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 700 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 600 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 410 420
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 410 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 650 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Fonio WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 110 000 220 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 165 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 165 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 250 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 135 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 190 000 190 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 190 000 190 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 160 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 225 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 215 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 325 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 160 000 180 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 350 000 400 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 350 000 400 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 285 000 420 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 290 000 295 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 260 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 425 000 475 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 190 000 240 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 22 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 22 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 11 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 15 500 16 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 25 000 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 19 000 24 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 34 500 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 47 500 52 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 35 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 49 500 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 62 500 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 0 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 45 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 11 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 37 500 38 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 20 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 55 500 56 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Brebis (Gros) WEB 24 oct. 2019, 00:00:00 80 000 85 000