Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Chevre (Large) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 21 000 22 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 12 500 20 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Brebis (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 45 000 55 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 22 500 25 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 22 000 31 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Brebis (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 65 000 70 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 27 500 30 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Brebis (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 42 500 72 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Brebis (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 80 000 90 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Brebis (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 32 500 40 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 10 000 16 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bouc (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 20 000 26 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 19 000 20 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 15 000 23 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bouc (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 21 000 21 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bouc (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 30 000 47 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bouc (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 40 000 45 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bouc (Gros) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 22 500 29 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 75 000 130 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 110 000 160 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 150 000 240 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 175 000 200 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 175 000 297 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Boeuf (Large, +450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 255 000 340 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Boeuf (Large, +450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 200 000 225 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 210 000 300 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier Gros WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 55 000 85 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bélier Gros WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 100 000 120 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier Gros WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 55 000 72 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 15 000 25 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bélier (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 75 000 80 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier (Petit) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Niena Bélier (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 30 000 45 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatoma Bélier (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 95 000 110 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Bétail Bélier (Moyen) WEB 30 oct. 2019, 00:00:00 39 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Âne WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 30 000 50 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 135 000 170 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 150 000 180 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 190 000 250 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet sur Pied WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 3 000 4 500
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Petit) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 25 000 35 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Moyen) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 35 000 45 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Mouton (Gros) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 50 000 80 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 30 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Live 13-30 Kg)) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 45 000 65 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 190 000 250 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 250 000 300 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 29 oct. 2019, 00:00:00 300 000 370 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sabalibougou Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Djenné Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konodimini Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sévaré Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 300 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Parcage Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 340 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulogon Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 340 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 380 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koro Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bandiagara Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 330 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 325 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dougabougou Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 340 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 370
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Barouéli Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fatiné Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) San Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 340 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Riz importé WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sabalibougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Djenné Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Goundam Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konodimini Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 400 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yoobouber Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bankass Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 330 340
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Mopti Digue Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 300 310
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dougabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 240 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 450 525
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Château Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 700 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Ségou Centre Riz Local BG WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 400 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sabalibougou Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konodimini Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 600 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Washington Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 750 1 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Parcage Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 550 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yoobouber Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 700 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bandiagara Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 650 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dougabougou Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 500 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bla Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Cinzana Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 700 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Konobougou Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 500 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Barouéli Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) San Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Siengo Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 525 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niono Pommes de Terre Locale WEB 25 oct. 2019, 00:00:00 500 600