Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 80 90
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 180 0
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 105 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 140 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Sorgho Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 125 140
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Riz Paddy WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 390 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 350 370
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 300 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 320 360
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Riz Local Gambiaka WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 170 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 110 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 110 120
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 125 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 230 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 135 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 150 165
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Mil Local WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 125 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 125 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 70 80
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 75 80
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 210 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 115 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Jaune WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 125 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 70 80
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 75 80
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 100 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 210 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 140 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Blanc WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 470 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 410 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Fonio WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 110 000 220 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 170 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 0 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 135 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 160 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 235 000 240 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 325 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 150 000 180 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 285 000 420 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 295 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 425 000 475 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 190 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 11 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 16 000 16 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 30 000 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 19 000 24 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 34 500 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 35 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 25 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 50 000 50 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 37 500 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 45 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 11 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 45 500 47 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 20 000 37 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 60 500 61 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 40 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 80 500 81 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 60 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 11 000 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 16 500 17 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 35 500 36 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 42 500 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 30 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 40 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 52 500 53 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 123 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 185 000 190 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 190 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 250 000 380 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 280 000 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 355 000 360 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 425 000 475 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 300 000 370 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 31 oct. 2019, 00:00:00 190 000 240 000