Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 2 500 3 500
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 120 000 140 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 130 000 150 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 150 000 250 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 25 000 30 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 30 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 40 000 60 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 130 000 150 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 200 000 320 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 250 000 350 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 50 000 75 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 35 000 40 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 17 janv. 2020, 00:00:00 40 000 0
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Anacarde WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 25 35
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Anacarde WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 750 800
OUATTARA Assitan (+22376364345) Djenné Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 390 390
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 360 375
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konodimini Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 375 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Washington Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 300 300
OUATTARA Assitan (+22376364345) Parcage Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 340 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koulogon Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 340 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 380 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Koro Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bandiagara Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 330 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Mopti Digue Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 325
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bla Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 375
OUATTARA Assitan (+22376364345) Cinzana Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 340 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konobougou Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Barouéli Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatiné Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 375
OUATTARA Assitan (+22376364345) San Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 340 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Château Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Centre Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 330 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 340
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 330 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Dioïla Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 315 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Riz importé WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Djenné Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 250 300
OUATTARA Assitan (+22376364345) Goundam Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 325
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konodimini Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 400 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 550
OUATTARA Assitan (+22376364345) Yoobouber Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 350
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 330 340
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dougabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 400 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 225 275
OUATTARA Assitan (+22376364345) Siengo Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 425 450
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Château Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Ségou Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Zangasso Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 400 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) M'Pèssoba Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 225 250
BOCOUM Hamadoun O (+22376312178) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 460 0
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 330 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Béléco Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Fana Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 320 325
OUATTARA Assitan (+22376364345) Djenné Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konodimini Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 550 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sirakorola Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koulikoro centre Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 400 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 550
OUATTARA Assitan (+22376364345) Washington Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 750 1 000
OUATTARA Assitan (+22376364345) Parcage Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Yoobouber Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 650 700
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bankass Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 700 750
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bandiagara Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 650 700
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dougabougou Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Bla Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 600 625
OUATTARA Assitan (+22376364345) Konobougou Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 550 650
OUATTARA Assitan (+22376364345) Barouéli Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 350 400
OUATTARA Assitan (+22376364345) Fatiné Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 550
OUATTARA Assitan (+22376364345) San Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 550 600
OUATTARA Assitan (+22376364345) Dioro Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 500 550
OUATTARA Assitan (+22376364345) Siengo Pommes de Terre Locale WEB 16 janv. 2020, 00:00:00 450 500