Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 245 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 215 000 227 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 325 000 350 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 300 000 370 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 350 000 350 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 285 000 420 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 345 000 350 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 267 500 280 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 425 000 475 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 180 000 200 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 20 000 20 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 11 000 19 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 18 000 19 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 30 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 19 000 24 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 34 500 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 52 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 35 000 37 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 25 000 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 48 000 49 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 62 500 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 37 500 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 35 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Brebis (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 40 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 11 000 19 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 37 000 38 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Brebis (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 20 000 37 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 69 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 52 500 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 42 500 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Brebis (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 80 000 80 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 40 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 99 000 100 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 72 500 80 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 60 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 30 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 11 000 20 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 19 000 20 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 42 500 42 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 34 000 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 55 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 42 500 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 60 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 40 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 49 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 67 500 75 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 25 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 150 000 150 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 123 000 230 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 195 000 200 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 215 000 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 200 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 250 000 350 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 200 000 200 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 250 000 380 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 275 000 280 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 320 000 335 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 350 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 400 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 390 000 630 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 395 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 447 500 460 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 425 000 475 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 375 000 450 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 115 000 115 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 190 000 240 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 134 000 135 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 130 000 140 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 75 000 82 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 40 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 37 500 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 89 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 60 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 27 500 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 30 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 45 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 100 000 114 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 90 000 91 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 80 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 37 500 42 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 27 janv. 2021, 00:00:00 35 000 50 000
DIALLO Harouna (+22370732080) Koutiala Centre Riz importé WEB 26 janv. 2021, 00:00:00 188 330
DIALLO Harouna (+22370732080) Koutiala Centre Riz importé WEB 26 janv. 2021, 00:00:00 188 330
DIALLO Harouna (+22370732080) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 26 janv. 2021, 00:00:00 320 350