Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 40 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 150 000 150 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 123 000 230 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 123 000 230 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 200 000 205 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 215 000 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 200 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 150 000 280 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 200 000 200 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 250 000 380 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 250 000 380 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 260 000 265 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 320 000 335 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 350 000 370 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 400 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 390 000 630 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 390 000 630 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 395 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 447 500 460 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 425 000 475 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 370 000 400 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 115 000 115 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 190 000 240 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 190 000 240 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 134 000 135 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 130 000 140 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 75 000 82 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 37 500 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 69 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 60 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 27 500 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 35 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 45 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 100 000 114 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 100 000 114 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 89 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 80 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 37 500 42 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 févr. 2021, 00:00:00 40 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konodimini Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sévaré Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 450
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Washington Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 375 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Parcage Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 425
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Douentza Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Koulogon Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bankass Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 380 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Koro Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 310 325
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bandiagara Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 340 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Mopti Digue Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 330 330
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bla Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 375
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Cinzana Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konobougou Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 375
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Barouéli Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Fatiné Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 375
CISSÉ AMADOU (+22374839427) San Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 340 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Château Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Riz importé WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Djenné Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Goundam Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konodimini Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 375 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 300 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Yoobouber Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bankass Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 330 340
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Dougabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 425
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 250 300
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Siengo Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 475 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Château Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 450
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 450
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Djenné Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 550 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konodimini Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 600 650
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 550 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Washington Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Parcage Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 550
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Yoobouber Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 550 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bankass Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 600 650
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bandiagara Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Mopti Digue Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bla Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 450 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Cinzana Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 325 375
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Konobougou Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 500 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Barouéli Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 400 450
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Fatiné Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) San Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 300 350
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niono Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niono Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 350 400
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Château Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 250 300
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 250 300
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Ségou Centre Pommes de Terre Locale WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 250 300
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Parcage Patates Rouge WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 200 250
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Djenné Patates (Rouge) WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 175 200
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Goundam Patates (Rouge) WEB 28 janv. 2021, 00:00:00 475 500