Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niaréla Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 500 650
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niaréla Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 500 650
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niaréla Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 500 650
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Bagadadji Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 390 425
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Yélimané Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 500 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Fonio WEB 2 juin 2021, 00:00:00 500 600
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 200 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 200 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 110 000 220 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 165 000 175 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 165 000 175 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 165 000 175 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 275 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 200 000 250 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 225 000 275 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 225 000 275 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 160 000 260 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 215 000 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 215 000 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 215 000 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 325 000 350 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 220 000 270 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 285 000 420 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 260 000 275 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 260 000 275 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 267 500 280 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 425 000 475 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 11 000 19 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 25 000 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 25 000 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 27 500 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 30 000 32 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 600 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 600 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 19 000 24 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 47 500 52 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 47 500 52 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 52 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 37 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 25 000 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 62 500 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 62 500 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 62 500 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 37 500 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 11 000 19 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 20 000 37 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 52 500 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 52 500 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 60 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 42 500 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 90 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 72 500 80 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Brebis (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 72 500 80 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 72 500 82 500
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 60 000 65 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 11 000 20 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 40 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 30 000 35 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 35 000 44 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 20 000 25 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 55 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 55 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 55 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 42 500 45 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 50 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 70 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 40 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 67 500 75 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 67 500 75 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 67 500 75 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 50 000 55 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 45 000 60 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 250 000 300 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 123 000 230 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 212 500 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 212 500 225 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 212 500 220 000
CISSÉ AMADOU (+22374839427) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 2 juin 2021, 00:00:00 200 000 250 000