Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 30 000 31 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 55 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 44 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 67 500 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 60 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Gros) WEB 3 août 2021, 00:00:00 55 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 165 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 212 500 220 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 250 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 150 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 245 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 275 000 290 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 250 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 350 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 350 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 210 000 220 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 280 000 290 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 457 500 470 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 450 000 600 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 3 août 2021, 00:00:00 375 000 525 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 65 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 80 000 95 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 100 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 115 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier Gros WEB 3 août 2021, 00:00:00 80 000 150 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 45 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 50 000 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 57 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Petit) WEB 3 août 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 60 000 67 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 85 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 70 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 80 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bélier (Moyen) WEB 3 août 2021, 00:00:00 50 000 60 000
IGNACE DIARRA (+22376230939) Kayes Bétail Poulet de chaire WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 2 500 3 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Anacarde WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Anacarde WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz importé WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 340 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 250 325
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 350 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Pommes de Terre Locale WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Patates (Rouge) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 75 85
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Patates (Rouge) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Patates (Rouge) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 100 150
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Patates (Rouge) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 90 100
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Sésame WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 130 140
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Sésame WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 400 425
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Sésame WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Sésame WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 725 750
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 750 800
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 850 900
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Beurre De Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 500 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 475 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 525 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 475 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 575 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 650 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Arachide Graine WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 550 700
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Amande de Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 100 125
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Amande de Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Amande de Karité WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 275 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Niebe Blanc WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 450 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Loulouni Niebe Blanc WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 325 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Niebe Blanc WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 475 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Médine Niebe Blanc WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 500 575
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sikasso Centre Niebe Blanc WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kléla Oignon (Blanc, Gros) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bougouni Oignon (Blanc, Gros) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 375 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Koutiala Centre Oignon (Blanc, Gros) WEB 23 juil. 2021, 00:00:00 250 300