Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Sorgho Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Paddy WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Riz Paddy WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 350 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 400 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 400 425
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 320 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 400 450
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Riz Local Gambiaka WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 350 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 180 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 225 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 130 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 225 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 180 185
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 180 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Mil Local WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 150 175
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 210 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 225 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 300
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 125 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 215 220
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Jaune WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 210 250
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 180 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 275
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 200 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 125 225
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 215 220
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Diéma Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 180 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Maïs Blanc WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 175 200
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Centre Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 450 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Wolofobougou Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 525 550
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 600 650
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 550 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Bagadadji Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 510 530
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Yélimané Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 950 1 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Fonio WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 200 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 110 000 125 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 150 000 160 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 165 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 150 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 225 000 275 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 200 000 210 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 215 000 227 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 000 270 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 225 000 325 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 280 000 285 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 267 500 280 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 250 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 18 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 30 000 32 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Petite) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 32 500 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 29 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 50 000 52 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 42 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 62 500 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 35 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Chevre (Large) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 55 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 32 000 34 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 50 000 52 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 25 000 27 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 52 500 65 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Brebis (Gros) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 79 000 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Brebis (Gros) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 72 500 80 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 70 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 20 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niamana Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 18 000 19 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Sans Fil Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kayes Bétail Bouc (Petit) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 45 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 1 sept. 2021, 00:00:00 40 000 45 000