Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 200 000 250 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Vache (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 100 000 130 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 90 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 225 000 275 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 190 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 165 000 170 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 250 000 270 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Vache (Gros, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 240 000 250 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Vache (Gros, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 175 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Vache (Gros, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Petite) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Chevre (Petite) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 10 000 15 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Petite) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Petite) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 45 000 60 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Chevre (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 15 000 20 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Chevre (Large) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Chevre (Large) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Chevre (Large) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Chevre (Large) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 35 000 50 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Brebis (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 20 000 25 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 25 000 27 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Brebis (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 40 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 40 000 50 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Brebis (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 35 000 40 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Brebis (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 60 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Brebis (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 70 000 90 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Bouc (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 25 000 30 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 45 000 60 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Bouc (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 30 000 35 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 35 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 35 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bouc (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 70 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Bouc (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 40 000 45 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bouc (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bouc (Gros) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 60 000 75 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 250 000 300 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 210 000 230 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 80 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Petit, 300-350kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 150 000 175 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 300 000 350 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 300 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 175 000 180 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Moyen, 350-450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 250 000 350 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 350 000 450 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Boeuf (Large, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 400 000 450 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Boeuf (Large, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 250 000 260 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Boeuf (Large, +450kg) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 450 000 600 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier Gros WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 65 000 100 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier Gros WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 75 000 85 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier Gros WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 150 000 200 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 45 000 55 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Bélier (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 45 000 50 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 55 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Petit) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kita Bétail Bélier (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 50 000 60 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatoma Bélier (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 60 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Kati Dral Bélier (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 65 000 70 000
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Nioro du Sahel Bétail Bélier (Moyen) WEB 7 oct. 2021, 00:00:00 80 000 90 000
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sévaré Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 350 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bankass Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 365 370
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koro Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 340 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bandiagara Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 340 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Mopti Digue Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 360 365
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Dougabougou Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Bla Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 350 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Cinzana Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 400 425
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Konobougou Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 350 375
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Barouéli Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Fatiné Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 350 375
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) San Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 340 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Château Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Centre Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 400 450
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koutiala Centre Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 500 600
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 330 375
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 400
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Riz importé WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 350 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Konodimini Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sévaré Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Dougabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Konobougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 350
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Barouéli Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 550
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Dioro Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 375 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Siengo Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 475 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Château Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 375 400
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Ségou Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 400 450
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Koutiala Centre Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 300 350
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Banankabougou Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 325 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Médine Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 500
MAÏMOUNA Koné (+22372697999) Niaréla Riz Etuvé Local Gambiaka WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 450 500
OUOLOGUEM Nabelou (+22370663396) Sévaré Pommes de Terre Locale WEB 6 oct. 2021, 00:00:00 700 750